全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,757.17 | +0.17% |
| Dow Jones | 52,856.09 | +1.30% |
| Nasdaq | 26,702.86 | -0.04% |
| Hang Seng | 23,867.74 | -1.84% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $84,367 | +3.67% |
| ETH | $2,483 | +3.45% |
| SOL | $107.37 | +3.93% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 343.99 | +0.58% |
| MSFT | 532.95 | -1.20% |
| GOOGL | 334.76 | -4.14% |
| AMZN | 262.37 | +2.99% |
| NVDA | 221.97 | +2.18% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 393.80 | -6.99% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 103.70 | -6.15% |
| 0005.HK 匯豐 | 145.80 | -1.49% |
| 1299.HK 友邦 | 72.10 | -0.89% |
| 2318.HK 平安 | 49.18 | -2.81% |