全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,663.43 | +0.05% |
| Dow Jones | 52,867.98 | +1.66% |
| Nasdaq | 26,008.86 | -0.50% |
| Hang Seng | 23,867.74 | -0.81% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,246 | -0.94% |
| ETH | $2,382 | -1.10% |
| SOL | $103.23 | -0.76% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 348.22 | +1.39% |
| MSFT | 521.08 | -1.51% |
| GOOGL | 324.22 | -4.81% |
| AMZN | 250.38 | +0.15% |
| NVDA | 212.21 | -0.90% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 382.40 | -8.47% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 97.35 | -8.51% |
| 0005.HK 匯豐 | 144.00 | -2.64% |
| 1299.HK 友邦 | 71.15 | -1.79% |
| 2318.HK 平安 | 48.48 | -3.81% |