全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,623.68 | -0.87% |
| Dow Jones | 52,215.16 | +0.48% |
| Nasdaq | 25,955.34 | -1.80% |
| Hang Seng | 22,934.68 | -5.18% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $80,587 | -1.55% |
| ETH | $2,355 | -2.05% |
| SOL | $101.84 | -2.94% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 347.73 | +1.40% |
| MSFT | 524.51 | -1.69% |
| GOOGL | 320.21 | -6.96% |
| AMZN | 248.00 | -5.51% |
| NVDA | 210.96 | -2.82% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 386.00 | -7.61% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 97.80 | -10.11% |
| 0005.HK 匯豐 | 142.50 | -4.81% |
| 1299.HK 友邦 | 71.05 | -3.07% |
| 2318.HK 平安 | 49.02 | -2.06% |