全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,720.39 | +1.27% |
| Dow Jones | 52,342.56 | +0.24% |
| Nasdaq | 26,184.72 | +0.88% |
| Hang Seng | 23,094.83 | +0.01% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,888 | -1.42% |
| ETH | $2,272 | -2.38% |
| SOL | $96.89 | -4.28% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 348.91 | +0.34% |
| MSFT | 530.14 | +1.07% |
| GOOGL | 283.82 | -11.36% |
| AMZN | 243.79 | -1.70% |
| NVDA | 213.66 | +1.28% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 377.60 | -2.18% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 96.10 | -1.74% |
| 0005.HK 匯豐 | 135.50 | -4.91% |
| 1299.HK 友邦 | 71.65 | +0.84% |
| 2318.HK 平安 | 49.62 | +1.22% |