全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,580.07 | -1.26% |
| Dow Jones | 51,770.31 | -1.13% |
| Nasdaq | 25,437.00 | -2.80% |
| Hang Seng | 22,958.65 | -1.09% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $76,796 | -4.01% |
| ETH | $2,233 | -3.78% |
| SOL | $95.68 | -5.04% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 344.63 | +0.21% |
| MSFT | 521.91 | -2.01% |
| GOOGL | 279.84 | -11.67% |
| AMZN | 240.35 | -3.51% |
| NVDA | 204.64 | -5.26% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 383.60 | -0.72% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 97.05 | -0.92% |
| 0005.HK 匯豐 | 135.70 | -4.57% |
| 1299.HK 友邦 | 75.40 | +6.42% |
| 2318.HK 平安 | 49.74 | +2.64% |