全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,533.77 | -0.55% |
| Dow Jones | 52,552.97 | -0.16% |
| Nasdaq | 25,881.95 | -1.52% |
| Hang Seng | 24,681.10 | +2.09% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,715 | +2.37% |
| ETH | $1,862 | +5.01% |
| SOL | $75.24 | +0.51% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 333.26 | +5.69% |
| MSFT | 401.10 | +4.15% |
| GOOGL | 354.46 | -0.76% |
| AMZN | 249.89 | +1.85% |
| NVDA | 207.40 | -1.69% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 484.00 | +5.17% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 116.90 | +6.08% |
| 0005.HK 匯豐 | 156.90 | +2.21% |
| 1299.HK 友邦 | 76.10 | +4.75% |
| 2318.HK 平安 | 54.80 | +3.30% |