FL 合規引擎 — 今日快照
| 模組 | 規則數 | 覆蓋範圍 |
|---|---|---|
| 共同申報標準 | 5 | 78 jurisdictions |
| 海外帳戶稅收合規法 | 6 | 11 IGA jurisdictions |
| 反洗錢/客戶盡職審查 | 7 | 3 blacklist + 12 greylist |
| 香港證監會規則 | 7 | 4 license types |
| 稅基侵蝕與利潤轉移 | 6 | 3 substance jurisdictions |
| 歐盟加密資產市場法規 | 7 | 4 asset classes |
| 新加坡金融管理局規則 | 7 | 4 license types |
知識圖譜:57 節點 · 123 邊 · 6856 文檔
BEPS 第二支柱 — 全球最低稅
全球最低稅率 15% 持續重塑跨境稅務規劃。超過 40 個管轄區已頒布 QDMTT。港星兩地均已生效國內補足稅。
CRS 2.0 & CARF
67 個管轄區承諾 2028 年前實施 CARF。加密持倉將成為須申報項目 — DeFi、NFT、代幣化資產全部納入。